- 小屏
- 中屏
说明: 1 大小:5~9属大号,0~4属小号;
2 单双:1、3、5、7、9属单数,0、2、4、6、8属双数;
3 质合:1、2、3、5、7属质数,0、4、6、8、9属合数;
4 遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数;
5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
6 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);
9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;
10 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;
期号 | 开奖号码 | 第一球号码走势 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
2021020848 | 8 8 8 2 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | 6 | 2 | 10 | 8 | 16 | 大 | 1 | 4 | 双 | 合 | 3 | 1 | 4 | 2 | 升 | 16 | 1 |
2021020847 | 0 5 6 2 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 5 | 1 | 9 | 17 | 15 | 1 | 小 | 3 | 双 | 合 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 降 |
2021020846 | 6 5 1 6 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | 16 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 14 | 2 |
2021020845 | 2 3 3 3 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 8 | 7 | 15 | 13 | 3 | 小 | 1 | 双 | 8 | 质 | 2 | 1 | 2 | 升 | 13 | 1 |
2021020844 | 1 4 9 9 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6 | 14 | 12 | 2 | 小 | 单 | 4 | 7 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 降 |
2021020843 | 3 5 1 5 4 | 7 | 29 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 13 | 11 | 1 | 小 | 单 | 3 | 6 | 质 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 降 |
2021020842 | 5 4 7 3 6 | 6 | 28 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 质 | 1 | 4 | 2 | 升 | 10 | 2 |
2021020841 | 3 0 8 1 1 | 5 | 27 | 1 | 3 | 8 | 16 | 4 | 3 | 11 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 4 | 质 | 0 | 3 | 1 | 升 | 9 | 1 |
2021020840 | 2 5 8 6 7 | 4 | 26 | 2 | 1 | 7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 降 |
2021020839 | 3 4 1 9 0 | 3 | 25 | 21 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 质 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 降 |
2021020838 | 7 4 1 3 3 | 2 | 24 | 20 | 18 | 5 | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 升 | 6 | 2 |
2021020837 | 6 4 8 0 0 | 1 | 23 | 19 | 17 | 4 | 12 | 6 | 16 | 7 | 5 | 大 | 1 | 5 | 双 | 合 | 12 | 0 | 4 | 7 | 升 | 5 | 1 |
2021020836 | 0 1 2 2 2 | 0 | 22 | 18 | 16 | 3 | 11 | 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 合 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 降 |
2021020835 | 6 7 4 0 1 | 1 | 21 | 17 | 15 | 2 | 10 | 6 | 14 | 5 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 合 | 10 | 0 | 2 | 5 | 升 | 3 | 1 |
2021020834 | 0 0 9 4 4 | 0 | 20 | 16 | 14 | 1 | 9 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 合 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 降 |
2021020833 | 4 1 2 6 3 | 5 | 19 | 15 | 13 | 4 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 合 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
2021020832 | 9 7 1 7 6 | 4 | 18 | 14 | 12 | 27 | 7 | 3 | 11 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 合 | 7 | 0 | 11 | 2 | 1 | 平 | 4 |
2021020831 | 9 2 1 7 2 | 3 | 17 | 13 | 11 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 合 | 6 | 0 | 10 | 1 | 升 | 22 | 3 |
2021020830 | 8 7 6 2 4 | 2 | 16 | 12 | 10 | 25 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 大 | 2 | 5 | 双 | 合 | 5 | 1 | 9 | 2 | 升 | 21 | 2 |
2021020829 | 6 7 9 5 2 | 1 | 15 | 11 | 9 | 24 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 大 | 1 | 4 | 双 | 合 | 4 | 0 | 8 | 3 | 升 | 20 | 1 |
2021020828 | 0 6 4 9 5 | 0 | 14 | 10 | 8 | 23 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 合 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 19 | 降 |
2021020827 | 6 8 8 4 0 | 49 | 13 | 9 | 7 | 22 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 大 | 7 | 2 | 双 | 合 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18 | 降 |
2021020826 | 8 3 3 4 7 | 48 | 12 | 8 | 6 | 21 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 大 | 6 | 1 | 双 | 合 | 1 | 2 | 5 | 2 | 升 | 17 | 1 |
2021020825 | 5 6 2 6 1 | 47 | 11 | 7 | 5 | 20 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 降 |
2021020824 | 6 1 5 6 5 | 46 | 10 | 6 | 4 | 19 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 合 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 降 |
2021020823 | 9 9 7 6 1 | 45 | 9 | 5 | 3 | 18 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 14 | 1 |
2021020822 | 5 0 5 2 8 | 44 | 8 | 4 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | 30 | 大 | 2 | 单 | 3 | 3 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 降 |
2021020821 | 7 1 1 2 0 | 43 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | 7 | 5 | 29 | 大 | 1 | 单 | 2 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 升 | 12 | 1 |
2021020820 | 3 6 9 1 5 | 42 | 6 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 8 | 4 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 质 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 降 |
2021020819 | 6 3 8 2 3 | 41 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 6 | 7 | 3 | 27 | 大 | 1 | 2 | 双 | 合 | 1 | 0 | 5 | 1 | 升 | 10 | 1 |
数据统计 | 第一球号码走势 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 单 | 双 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
出现次数 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 | 12 | 13 | 17 | 18 | 12 | 18 | 4 | 8 | 15 | 1 | 14 | |
平均遗漏 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | |
最大遗漏 | 49 | 29 | 21 | 18 | 27 | 16 | 8 | 16 | 17 | 30 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 11 | 9 | 3 | 22 | 4 | |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!